競馬ガイド › 京都競馬
京都競馬の予想と傾向
11月1日の京都は全12レース。確定した印(◎○▲)をまとめています。
今日の全レースと買い目をトップで見る11月1日の京都のレース
| R | 発走 | 予想 |
|---|---|---|
| 1R09:45発走2歳未勝利ダート・右 1400m | 09:45 | ◎6 ルージュミスティカ ○10 アヴレディール ▲8 ジョワイエトワール |
| 2R10:15発走2歳未勝利ダート・右 1800m | 10:15 | ◎1 グランビート ○9 マコトブリッツ ▲5 テーオータイタン |
| 3R10:45発走2歳未勝利芝・右 2000m | 10:45 | ◎8 エトワールハマー ○5 ペプチドデバイス ▲3 エールヴォル |
| 4R11:15発走障害3歳以上未勝利芝→ダート 2910m | 11:15 | ◎13 アウスヴァール ○12 モスクロッサー ▲5 テイエムリステット |
| 5R12:05発走メイクデビュー京都芝・右 1600m | 12:05 | ◎17 ラスゲアード ○8 シルヴァニクス ▲10 ウインヴァンガード |
| 6R12:35発走メイクデビュー京都ダート・右 1800m | 12:35 | ◎5 マジカルブラック ○8 ニシノマサムネ ▲9 オールベット |
| 7R13:05発走3歳以上1勝クラスダート・右 1400m | 13:05 | ◎15 バトルアックス ○11 ブロンテス ▲16 ダノンクロム |
| 8R13:35発走3歳以上1勝クラス芝・右 外 2200m | 13:35 | ◎10 マイコンプリート ○4 ニホンピロロジャー ▲9 ダノンミッドナイト |
| 9R14:10発走愛宕特別ダート・右 1800m | 14:10 | ◎6 タガノエルー ○4 タガノアルトゥーラ ▲8 ロードアマルフィ |
| 10R14:45発走古都ステークス芝・右 外 3000m | 14:45 | ◎1 ファームツエンティ ○5 エコロレイズ ▲7 ウイナーズナイン |
| 11R15:20発走まほろばステークス芝・右 外 1600m | 15:20 | ◎8 スマートワイス ○7 レザベーション ▲12 キョウエイブリッサ |
| 12R16:05発走3歳以上2勝クラス芝・右 外 1400m | 16:05 | ◎6 ナルキッソス ○10 ファムマルキーズ ▲1 ポペット |
印は過去の成績・コース・騎手・オッズなどから機械的につけたものです。△ や買い目、オッズ、馬の詳しい成績はトップのページで見られます。
京都の傾向
2023年4月22日〜2026年10月24日の1955レースから集計。右の数字は中央の全場の平均です。
- 脚質・人気・枠・荒れやすさは、中央の全場の平均に近い競馬場です。
34%1番人気の1着(平均 34%)
66%1番人気の3着以内(平均 66%)
70%3連単が100倍以上(平均 72%)
勝ち馬の脚質
| 逃げ | 24% | 24% |
|---|---|---|
| 先行 | 45% | 46% |
| 差し | 23% | 21% |
| 追込 | 7% | 8% |
枠ごとの1着(1頭あたり)
| 内枠(1〜4枠) | 6.9% | 7.1% |
|---|---|---|
| 外枠(5〜8枠) | 8.1% | 7.5% |
コースごと
| コース | レース数 | 1番人気の1着 | 多い脚質 | 3連単100倍以上 |
|---|---|---|---|---|
| 芝1200m | 88 | 31% | 先行(51%) | 91% |
| 芝1400m | 140 | 24% | 先行(38%) | 82% |
| 芝1600m | 212 | 32% | 先行(40%) | 71% |
| 芝1800m | 156 | 34% | 先行(54%) | 53% |
| 芝2000m | 172 | 37% | 先行(46%) | 60% |
| 芝2200m | 57 | 39% | 先行(47%) | 61% |
| 芝2400m | 56 | 41% | 先行(52%) | 59% |
| ダート1200m | 211 | 32% | 先行(38%) | 80% |
| ダート1400m | 271 | 32% | 先行(44%) | 72% |
| ダート1800m | 428 | 36% | 先行(48%) | 68% |
| ダート1900m | 111 | 35% | 先行(46%) | 70% |
| 障害2910m | 20 | 39% | 逃げ(60%) | 60% |