レース名を押すと、出馬表・展開・オッズ。
| 中央競馬(JRA) | 地方競馬 | |
|---|---|---|
| 主催 | 日本中央競馬会 | 各地の自治体(県・市など) |
| 開催日 | 主に土日 | 主に平日。ナイター開催も多い |
| コース | 芝とダート | ほとんどがダートだけ(芝があるのは盛岡のみ) |
| 馬と騎手 | 中央所属 | 地方所属(競馬場ごとに所属が分かれる) |
| 頭数 | 最大18頭 | 多くは12頭前後まで。少頭数のレースも多い |
| クラス | 新馬・未勝利・1勝〜3勝・オープン | A・B・Cなどの格付け(競馬場ごとに呼び方が違う) |
| 交流 | 「交流重賞」(JpnI・JpnII・JpnIII)では、中央と地方の馬が一緒に走る | |
時期は目安です。
| レース | 競馬場 | 時期の目安 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 東京大賞典 | 大井 | 12月末 | GI |
| 帝王賞 | 大井 | 6月下旬 | JpnI |
| JBCクラシック・スプリントなど | 年ごとに持ち回り | 11月初め | JpnI |
| ジャパンダートクラシック | 大井 | 10月 | JpnI(3歳) |
| 川崎記念 | 川崎 | 4月 | JpnI |
| かしわ記念 | 船橋 | 5月 | JpnI |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 盛岡 | 10月 | JpnI |
| ばんえい記念 | 帯広 | 3月 | BG1(ばんえい) |
読み込んでいます…